Preços simples, créditos transparentes
Sem letra miúda: o custo de cada modelo é público e você vê o total antes de gerar. Cancele quando quiser.
Creator
1.500 créditos/mês
- 1.500 créditos/mês
- Todos os presets de câmera e VFX
- Sem marca d'água
- Uso comercial liberado
- 2 gerações em paralelo
- Resolução até 1080p
* Ilimitado em modelos econômicos sujeito a política de uso justo. Créditos do plano renovam mensalmente e não acumulam.
Precisa de mais? Compre avulso
Pacotes de créditos válidos por 90 dias, para qualquer plano.
600
créditos
R$49
R$0,082/crédito
2.000
créditos
R$149
R$0,074/crédito
6.000
créditos
R$399
R$0,067/crédito
Tabela pública de créditos
O que cada geração custa, sem surpresa, sem "consulte após gerar".
| Modelo | Categoria | Custo | Clipe 5s | Clipe 10s |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0Topo de linha | Premium | 76 cr/s | 380 cr | 760 cr |
| Seedance 2.0 FastRecomendado | Padrão | 26 cr/s | 130 cr | 260 cr |
| Seedance 2.0 MiniMelhor custo | Econômico | 20 cr/s | 100 cr | 200 cr |
| Seedance 1.5 Pro | Padrão | 24 cr/s | 120 cr | 240 cr |
| Seedance 1.0 Pro | Econômico | 22 cr/s | 110 cr | 220 cr |
| Seedance 1.0 Pro Fast | Econômico | 20 cr/s | 100 cr | 200 cr |
| Kling 3.0Recomendado | Padrão | 35 cr/s | 175 cr | 350 cr |
| VEED Fabric 1.0Avatar | Padrão | 75 cr/s | 375 cr | 750 cr |
| Kling Avatar v2 ProAvatar | Padrão | 72 cr/s | 360 cr | 720 cr |
| Kling O3 EditEditor IA | Premium | 210 cr/s | 1050 cr | 2100 cr |
| Kling O3 ReferenceSwap | Premium | 210 cr/s | 1050 cr | 2100 cr |
| Wan 2.7 VideoEdit | Padrão | 313 cr/s | 1565 cr | 3130 cr |
| Veo 3.1 Fast | Premium | 200 cr/s | 1000 cr | 2000 cr |
| Veo 3.1Qualidade máxima | Premium | 375 cr/s | 1875 cr | 3750 cr |
| Sora 2NOVO | Padrão | 50 cr/s | 250 cr | 500 cr |
| Kling O315s + áudio | Premium | 175 cr/s | 875 cr | 1750 cr |
| Grok Imagine VideoEconômico | Econômico | 44 cr/s | 220 cr | 440 cr |
| LTX VideoMais barato | Econômico | 30 cr/s | 150 cr | 300 cr |
| Wan 2.7 | Padrão | 313 cr/s | 1565 cr | 3130 cr |
| FLUX 2 Schnell | Imagem · Econômico | 5 cr/imagem | ||
| FLUX 2 Pro | Imagem · Padrão | 20 cr/imagem | ||
| Seedream 5.0 | Imagem · Padrão | 15 cr/imagem | ||
| Ideogram 3.0 | Imagem · Padrão | 30 cr/imagem | ||
| GPT Image 2 | Imagem · Premium | 25 cr/imagem | ||
| Nano Banana Pro | Imagem · Premium | 50 cr/imagem | ||
| Relight (IC-Light) | Imagem · Padrão | 6 cr/imagem | ||
| Inpaint (FLUX Fill Pro) | Imagem · Padrão | 25 cr/imagem | ||
| Personagem (FLUX PuLID) | Imagem · Padrão | 12 cr/imagem | ||
| Nano Banana 2 | Imagem · Premium | 60 cr/imagem | ||
| Imagen 4 Fast | Imagem · Econômico | 13 cr/imagem | ||
| Imagen 4 Ultra | Imagem · Padrão | 38 cr/imagem | ||
| Qwen Relight | Imagem · Padrão | 45 cr/imagem | ||
| Grok Imagine | Imagem · Econômico | 10 cr/imagem |
Perguntas frequentes
Como funcionam os créditos?
Cada modelo tem um custo fixo e público por segundo de vídeo (ou por imagem). O total aparece no botão Gerar antes de você confirmar, sem surpresa. Créditos do plano renovam todo mês.
Os créditos acumulam de um mês para o outro?
Créditos do plano renovam todo mês e não acumulam. Pacotes avulsos (top-ups) valem por 90 dias a partir da compra.
Posso usar os vídeos comercialmente?
Sim, todos os planos pagos liberam uso comercial completo, sem letra miúda. No plano Free o uso é pessoal e os vídeos saem com marca d'água.
O que acontece se a geração falhar?
Estornamos os créditos automaticamente. Você só paga por gerações concluídas.
O que são projetos?
Cada geração iniciada cria um projeto no Studio. Clique num projeto na barra lateral para restaurar prompt, modelo e presets, e continuar de onde parou.
Como gerar meu primeiro vídeo?
Abra o Studio (botão Criar), descreva a cena, escolha um preset de câmera se quiser, confira o custo no botão e clique em Gerar. Em ~60 segundos o vídeo aparece no palco.
Qual modelo escolher?
Kling 3.0 é o melhor equilíbrio custo-qualidade. Seedance 2.0 e Wan 2.6 são econômicos para volume. Veo 3.1 é o topo de linha, com áudio nativo em português.
O que significa 'ilimitado em modelos econômicos'?
No plano Pro e acima, gerações nos modelos Seedance 2.0 e Wan 2.6 não consomem créditos, dentro da política de uso justo (fila padrão).
Posso cancelar quando quiser?
Sim, o cancelamento é imediato pelo painel e você mantém acesso até o fim do ciclo já pago.
Vocês treinam IA com meus vídeos?
Não. Suas criações são suas, não usamos seu conteúdo para treinar modelos.